※当サイトはアフィリエイト広告を使用しています。
Apple CPU 比較表 | MacbookやiPadのCPU性能を比較

Appleの縦に長い商品説明を見ると「かつてない衝撃的なパワー」、「この速さはずっと続く」、「驚異的なパワー、内蔵」といったパワーワードがずらりと並び、さらに質の悪いことにすべての製品で同じような内容のため比較ができないという問題がある。
そこで本ページではMacbook、iPad、iPhoneで使われるAppleのCPUを総合的な能力を計測するベンチマークであるPassMarkのスコアで比較し、使用目的に合わせた製品選びができることを目指す。
Apple CPU 性能比較表
それでは早速比較表を紹介する。PassMarkの高い順に並べているが、項目をクリックするとソートできるので名前順など自由に並び変えて特徴を分析してほしい。
なお、一般的なPassMarkの基準は次のようになる。MACはゲーム目的には向いていないため、クリエイティブ用途で参考にしてもらえばよいだろう。
PassMark(M)の目安
※ゲームはGPU搭載が前提です。
PassMarkについて+
フィルター結果をコピー
42件ヒット | CPU名クリックでAmazonへ | CPU売れ筋ランキング
フィルターをリセット
拡大表示
CPU名称 | PassMark(M) | PassMark(S) | コア数 | 製品タイプ |
---|---|---|---|---|
Apple M3 Ultra 32 Core | 32 | デスクトップ | ||
Apple M3 Ultra 28 Core | 28 | デスクトップ | ||
Apple M2 Ultra 24 Core | 24 | デスクトップ | ||
Apple M4 Max 16 Core | 16 | ノート | ||
Apple M1 Ultra 20 Core | 20 | デスクトップ | ||
Apple M3 Max 16 Core | 16 | ノート | ||
Apple M4 Max 14 Core | 14 | ノート | ||
Apple M4 Pro 14 Core | 14 | ノート | ||
Apple M3 Max 14 Core | 14 | ノート | ||
Apple M4 Pro 12 Core | 12 | ノート | ||
Apple M2 Max 12 Core | 12 | ノート | ||
Apple M2 Pro 12 Core | 12 | ノート | ||
Apple M3 Pro 11 Core | 11 | ノート | ||
Apple M3 Pro 12 Core | 12 | ノート | ||
Apple M4 10 Core | 10 | ノート | ||
Apple M4 9 Core | 9 | スマホ/タブレット | ||
Apple M1 Max 10 Core | 10 | ノート | ||
Apple M1 Pro 10 Core | 10 | ノート | ||
Apple M2 Pro 10 Core | 10 | ノート | ||
Apple M1 Max (Virtual) 10 Core | 10 | スマホ/タブレット | ||
Apple M4 8 Core | 8 | デスクトップ | ||
Apple M3 8 Core | 8 | ノート | ||
Apple M1 Pro 8 Core | 8 | ノート | ||
Apple M2 8 Core | 8 | ノート | ||
Apple M1 8 Core | 8 | ノート | ||
Apple A18 Pro | 6 | スマホ/タブレット | ||
Apple A18 | 6 | スマホ/タブレット | ||
Apple A17 Pro | 6 | スマホ/タブレット | ||
Apple A12X Bionic | 8 | スマホ/タブレット | ||
Apple A16 Bionic | 6 | スマホ/タブレット | ||
Apple M1 (Virtual) 4 Core | 4 | スマホ/タブレット | ||
Apple A15 Bionic | 6 | スマホ/タブレット | ||
Apple A16 | 5 | スマホ/タブレット | ||
Apple A12Z Bionic | 8 | スマホ/タブレット | ||
Apple A14 Bionic | 6 | スマホ/タブレット | ||
Apple A13 Bionic | 6 | スマホ/タブレット | ||
Apple A12 Bionic | 6 | スマホ/タブレット | ||
Apple A11 Bionic | 6 | スマホ/タブレット | ||
Apple A9X | 2 | スマホ/タブレット | ||
Apple A8X | 3 | スマホ/タブレット | ||
Apple A9 | 2 | スマホ/タブレット | ||
Apple A8 | 2 | スマホ/タブレット |
Apple CPUの種類と特徴
ベンチマークを見てもらったが、次にApple CPUの種類と特徴をまとめておく。基本的に以下のようなコンセプトでCPUの種類が分けられている。
チップ系統 | 主流の採用製品 | ひとこと |
---|---|---|
M Ultra | Mac Studio | 最高性能・変態向け |
M Max | MacBook Pro, Mac Studio | 最上位クリエイティブ用途 |
M Pro | MacBook Pro | 高負荷開発やクリエイティブ用途 |
M(無印/通常版) | MacBook Air, iPad Pro | 薄軽・日常使いに最適 |
Aシリーズ | iPhone, iPad(無印/mini) | モバイル・省電力 |
ある程度参考になると思うが、数世代前のMAXシリーズより最新世代のM通常版がベンチマークで上回ることもあるため、ベンチマーク結果の参照は必須である。
シングルスレッド性能にも注目
Webのブラウジングやアプリのサクサク感など日常的な操作の多くはシングルスレッド性能が重要となるのでPassMark(S)の値にも注目しておきたい。
例えば、Apple A13からA14に変わった際のシングルスレッド性能は大きく向上しており、より快適に使えることが結果により見て取れる。
高負荷な処理を行うような機会はそれほど多くないので、特にゲームをしないiPad/iPhoneユーザなどはシングルスレッド性能を最重視してもよいだろう。